Wymiar czasu pracy w 2021 r.
JEDNOMIESIĘCZNE OKRESY ROZLICZENIOWE CZASU PRACY W 2021 R.:
| Okres | A | B | C | D | E | |||
| I | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 1 dzień) | – | (8 godz. × 2 święta) | = | 152 godz. | 19 dni |
| II | (40 godz. × 4 tyg.) | + | brak | – | brak | = | 160 godz. | 20 dni |
| III | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 3 dni) | – | brak | = | 184 godz. | 23 dni |
| IV | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 2 dni) | – | (8 godz. × 1 święto) | = | 168 godz. | 21 dni |
| V | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 1 dzień) | – | (8 godz. × 2 święta) | = | 152 godz. | 19 dni |
| VI | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 2 dni) | – | (8 godz. × 1 święto) | = | 168 godz. | 21 dni |
| VII | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 2 dni) | – | brak | = | 176 godz. | 22 dni |
| VIII | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 2 dni) | – | brak | = | 176 godz. | 22 dni |
| IX | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 2 dni) | – | brak | = | 176 godz. | 22 dni |
| X | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 1 dzień) | – | brak | = | 168 godz. | 21 dni |
| XI | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 2 dni) | – | (8 godz. × 2 święta) | = | 160 godz. | 20 dni |
| XII | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 3 dni) | – | (8 godz. × 1 święto) | = | 176 godz. | 22 dni |
| Łącznie | 2.016 godz. | 252 dni | ||||||
A – czas pracy wynikający z pełnych tygodni wskazanego okresu rozliczeniowego,
B – czas pracy wynikający z tzw. „dni wystających”,
C – obniżenie czasu pracy z tytułu świąt przypadających w innym dniu niż niedziela,
D – godzinowy wymiar czasu pracy dla wskazanego okresu rozliczeniowego,
E – liczba dni do przepracowania we wskazanym okresie rozliczeniowym w przypadku 8-godzinnego dnia roboczego.
Uwaga: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wykaz świąt w 2021 r., przypadających w innym dniu niż niedziela, podajemy poniżej:
| Dni świąteczne w 2021 roku, które obniżają wymiar czasu pracy | ||
| 1 stycznia | piątek | Nowy Rok |
| 6 stycznia | środa | Święto Trzech Króli |
| 5 kwietnia | poniedziałek | drugi dzień Wielkiej Nocy |
| 1 maja | sobota | Święto Państwowe |
| 3 maja | poniedziałek | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 3 czerwca | czwartek | dzień Bożego Ciała |
| 1 listopada | poniedziałek | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | czwartek | Narodowe Święto Niepodległości |
| 25 grudnia | sobota | pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
