Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.12.2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 7.12.2015 r.
Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 86 z dnia 8.12.2015 r. (fragment)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32-700 Bochnia | CIT | 25101012700029162221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Gołębia 3 | VAT | 72101012700029162222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 22101012700029162223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 16101012700029162227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 40101000550201202000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32-800 Brzesko | CIT | 18101012700029742221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Królowej Jadwigi 16 | VAT | 65101012700029742222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 15101012700029742223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 09101012700029742227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 92101000550201203000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32-500 Chrzanów | CIT | 34101012700011372221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Garncarska 9 | VAT | 81101012700011372222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 31101012700011372223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 25101012700011372227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 47101000550201204000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 33-200 Dąbrowa Tarnowska | CIT | 79101012700028152221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Berka Joselewicza 5 | VAT | 29101012700028152222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 76101012700028152223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 70101012700028152227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 02101000550201205000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 38-300 Gorlice | CIT | 80101012700044282221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Bardiowska 9 | VAT | 30101012700044282222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 77101012700044282223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 71101012700044282227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 54101000550201206000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pierwszy Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 30-363 Kraków | CIT | 25101012700046622221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Rzemieślnicza 20 | VAT | 72101012700046622222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 22101012700046622223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 16101012700046622227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 09101000550201207000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Drugi Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 31-272 Kraków | CIT | 83101012700009252221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Krowoderskich Zuchów 2 | VAT | 33101012700009252222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 80101012700009252223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 74101012700009252227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 34101000550201228000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraków-Krowodrza | CIT | 62101012700004202221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| 31-272 Kraków | VAT | 12101012700004202222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ul. Krowoderskich Zuchów 2 | PIT | 59101012700004202223000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 53101012700004202227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 61101000550201208000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraków-Nowa Huta | CIT | 32101012700004332221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| 31-621 Kraków | VAT | 79101012700004332222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| os. Bohaterów Września 80 | PIT | 29101012700004332223000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 23101012700004332227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 16101000550201209000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraków-Podgórze | CIT | 02101012700004462221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| 30-415 Kraków | VAT | 49101012700004462222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ul. Wadowicka 10 | PIT | 96101012700004462223000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 90101012700004462227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 68101000550201210000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraków-Prądnik | CIT | 92101012700046752221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| 31-272 Kraków | VAT | 42101012700046752222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ul. Krowoderskich Zuchów 2 | PIT | 89101012700046752223000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 83101012700046752227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 23101000550201211000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraków-Stare Miasto | CIT | 69101012700004592221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| 31-001 Kraków | VAT | 19101012700004592222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ul. Grodzka 65 | PIT | 66101012700004592223000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 60101012700004592227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 75101000550201212000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraków-Śródmieście | CIT | 54101012700004172221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| 31-272 Kraków | VAT | 04101012700004172222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ul. Krowoderskich Zuchów 2 | PIT | 51101012700004172223000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 45101012700004172227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 30101000550201213000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 34-600 Limanowa | CIT | 88101012700044312221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Matki Boskiej Bolesnej 9 | VAT | 38101012700044312222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 85101012700044312223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 79101012700044312227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 82101000550201214000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32-200 Miechów | CIT | 75101012700005342221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Stanisławy Daneckiej 1 | VAT | 25101012700005342222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 72101012700005342223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 66101012700005342227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 37101000550201215000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32-400 Myślenice | CIT | 47101012700004752221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Hipolita Cegielskiego 2 | VAT | 94101012700004752222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 44101012700004752223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 38101012700004752227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 89101000550201216000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 33-300 Nowy Sącz | CIT | 96101012700031732221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Władysława Barbackiego 10 | VAT | 46101012700031732222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 93101012700031732223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 87101012700031732227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 44101000550201217000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 34-400 Nowy Targ | CIT | 56101012700020912221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Parkowa 13 | VAT | 06101012700020912222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 53101012700020912223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 47101012700020912227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 96101000550201218000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32-300 Olkusz | CIT | 93101012700029902221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Budowlanych 2 | VAT | 43101012700029902222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 90101012700029902223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 84101012700029902227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 51101000550201219000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32-600 Oświęcim | CIT | 81101012700035192221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Plebańska 2 | VAT | 31101012700035192222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 78101012700035192223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 72101012700035192227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 06101000550201220000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32-100 Proszowice | CIT | 17101012700004882221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Mikołaja Reja 1 | VAT | 64101012700004882222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 14101012700004882223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 08101012700004882227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 58101000550201221000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 34-200 Sucha Beskidzka | CIT | 89101012700035222221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Adama Mickiewicza 36 | VAT | 39101012700035222222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 86101012700035222223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 80101012700035222227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 13101000550201222000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Pierwszy Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 33-100 Tarnów | CIT | 19101012700024532221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Lwowska 72-96A | VAT | 66101012700024532222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 16101012700024532223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 10101012700024532227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 65101000550201223000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Drugi Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 33-100 Tarnów | CIT | 07101012700035642221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| al. Solidarności 5-9B | VAT | 54101012700035642222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 04101012700035642223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 95101012700035642227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 20101000550201224000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 34-100 Wadowice | CIT | 55101012700029032221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Legionów 22 | VAT | 05101012700029032222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 52101012700029032223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 46101012700029032227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 72101000550201225000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32-020 Wieliczka | CIT | 25101012700004912221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Zamkowa 2 | VAT | 72101012700004912222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 22101012700004912223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 16101012700004912227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 27101000550201226000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Urząd Skarbowy | d. | |||||||||||||||||||||||||||
| 34-500 Zakopane | CIT | 58101012700044442221000000 | NBP O/O Kraków | ||||||||||||||||||||||||||
| ul. Szymony 14 | VAT | 08101012700044442222000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIT | 55101012700044442223000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| in.d. | 49101012700044442227000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KP PCC SD | 79101000550201227000070000 | NBP O/O Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||
